化学式:y(no3)3·6h2o
形状:无色粉状结晶,溶于水和醇,在潮湿空气中易潮解。
用途:用于钇钨电极,汽车尾气净化催化剂,工程陶瓷领域,硬质合金等行业。
标准:q/jqd002--2000
包装:采用双层复合塑料袋真空包装,每袋净重为1、2、5kg,置于纸桶(铁桶、 塑料桶)中,每桶净重40kg 。另外,可根据用户要求包装。
技术指标 (%)
项目\指标\级别 | 工业级 | 化学纯 | 分析纯 | |
含量la(no3)3.6h2o | ≥ | 98.5 | 99.0 | 99.5 |
氧化镧la2o3 | ≥ | 37.0 | 37.0 | 37.5 |
相对纯度la2o3/reo | ≥ | 99.5 | 99.99 | 99.999 |
铁fe2o3 | ≤ | 0.0025 | 0.0015 | 0.0002 |
硫酸盐so42- | ≤ | 0.02 | 0.005 | 0.002 |
氯化物cl- | ≤ | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
磷酸盐po43- | ≤ | 0.005 | 0.002 | 0.0005 |
重金属pbo | ≤ | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
水不溶物 | ≤ | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
硝酸钇
上一条:硝酸锆 |